Buscar monstruo:

Configuración: 1x/1x/1x (Renewal) | Editar

Resultado de la búsqueda: se han encontrado 706 monstruo(s). Listando 25 monstruos por página.

Nivel Monstruo EXP Job EXP Raza Elemento HP
91 Demon Pungus 1,350 1,520 Demon Poison 3 6,466
91 Teddy Bear 1,350 1,799 Formless Neutral 3 7,238
91 Red Eruma 1,909 1,909 Fish Water 2 9,900
92 MVPStormy Knight (Knight Of Windstorm) 413,800 302,200 Formless Wind 4 630,500
92 Zombie Master 1,710 1,857 Undead Undead 1 8,780
92 Solider 1,487 1,671 Beast Earth 2 8,768
92 Owl Duke 1,377 1,953 Demon Neutral 3 7,381
92 Elder 1,377 2,898 Demi-Human Neutral 4 7,341
92 Enchanted Peach Tree (Live Peach Tree) 1,499 1,724 Plant Earth 2 8,777
92 Old Stove (Waste Stove) 1,377 1,548 Formless Neutral 1 7,400
92 Breeze 1,598 1,797 Formless Wind 3 6,755
93 Vagabond Wolf 1,422 2,601 Beast Earth 1 8,203
93 Deviruchi 1,806 2,166 Demon Shadow 1 8,912
93 MVPBoitata 74,288 77,950 Beast Fire 3 1,283,990
94 Freezer 1,555 1,749 Beast Water 2 9,990
94 MVPLord of the Dead (Lord Of Death) 437,121 345,252 Demon Shadow 3 603,883
94 Bloody Butterfly (Blood Butterfly) 1,555 1,749 Insect Wind 2 7,030
94 Hatii Baby (Garm Baby) 1,555 1,749 Beast Water 2 10,016
94 Ungoliant 3,501 1,913 Insect Poison 2 17,070
94 MVPLeak 472,800 300,120 Demon Shadow 2 1,265,288
94 MVPLord of the Dead (E Lord Of Death2) 2,010 2,010 Demon Shadow 3 603,883
95 Injustice 1,574 1,997 Undead Shadow 2 7,952
95 Shinobi 1,691 1,902 Demi-Human Shadow 3 8,000
95 Anopheles 1,691 1,902 Insect Wind 3 7,238
95 Roween 1,691 1,902 Beast Wind 1 7,385