Buscar monstruo:

Configuración: 1x/1x/1x (Renewal) | Editar

Resultado de la búsqueda: se han encontrado 706 monstruo(s). Listando 25 monstruos por página.

Nivel Monstruo EXP Job EXP Raza Elemento HP
85 MVPKublin 90,000 90,000 Demi-Human Earth 1 633,600
85 Orc Sniper (I Orc Archer) 1,729 1,787 Demi-Human Earth 1 62,000
85 Banaspaty 1,164 1,688 Formless Fire 3 4,680
86 Bathory 1,170 1,364 Demi-Human Shadow 1 5,242
86 Petite (Petit) 1,170 1,317 Dragon Earth 1 5,799
86 Rafflesia 1,170 1,317 Plant Earth 1 5,819
86 Knight Guardian 1 1 Demi-Human Neutral 4 30,214
86 Wraith Dead 2,518 1,824 Undead Undead 4 10,035
86 Dragon Tail 1,264 1,422 Insect Wind 2 4,680
86 Sword Guardian 0 0 Demi-Human Neutral 4 457,599
87 Leib Olmai 1,314 1,485 Beast Earth 1 6,050
87 Poison Toad 1,341 1,509 Beast Poison 2 4,876
87 Yao Jun (Hyegun) 1,283 1,445 Undead Undead 2 6,996
87 Noxious 888 1,785 Formless Ghost 3 5,430
87 Venomous 1,188 1,337 Formless Poison 1 4,770
87 Baba-Yaga (Vavayaga) 1,188 1,337 Demi-Human Water 1 6,498
87 Depraved Orc Spirit (I Orc Skeleton) 4,501 67 Undead Undead 1 80,087
87 Siorava 1,200 1,200 Formless Water 1 6,500
88 Alarm 1,242 1,398 Formless Neutral 3 5,562
88 Skeleton General 1,368 1,553 Undead Undead 1 6,720
88 Spring Rabbit 1,341 1,509 Beast Earth 2 6,684
88 Firelock Soldier (Antique Firelock) 1,352 1,512 Undead Undead 2 7,524
88 Monemus 0 0 Formless Fire 3 80,000
88 Safeguard Chief (I High Orc) 3,618 1,639 Demi-Human Fire 2 111,111
88 Butoijo 1,355 1,752 Demon Fire 2 7,524