Buscar monstruo:

Configuración: 1x/1x/1x (Renewal) | Editar

Resultado de la búsqueda: se han encontrado 73 monstruo(s). Listando 25 monstruos por página.

Nivel Monstruo EXP Job EXP Raza Elemento HP
101 Kobold (Kobold 3) 1,827 1,371 Demi-Human Fire 2 9,078
103 Lava Golem 2,232 1,674 Formless Fire 4 8,452
103 Desert Wolf 1,800 1,350 Beast Fire 1 9,447
105 Deleter 2,099 1,574 Dragon Fire 2 10,000
105 Deleter 2,099 1,574 Dragon Fire 2 10,000
107 Majoruros 3,090 2,200 Beast Fire 2 11,801
108 Kobold Archer 2,160 2,620 Demi-Human Fire 1 11,053
110 Magmaring 2,536 1,903 Formless Fire 2 13,079
116 Dimik (Dimik 4) 2,916 2,187 Formless Fire 2 16,940
118 Plasma (Plasma R) 3,549 2,661 Formless Fire 4 16,789
126 Ferus 3,985 2,989 Dragon Fire 2 25,668
129 Fire Imp (Imp) 4,594 3,445 Demon Fire 3 36,830
135 Kasa 5,599 7,709 Formless Fire 3 70,128
136 Egnigem Cenia (Ygnizem) 5,229 4,461 Demi-Human Fire 2 44,327
138 Salamander 5,919 7,139 Formless Fire 3 80,390
141 MVPEgnigem Cenia (B Ygnizem) 1,054,400 1,860,000 Demi-Human Fire 2 2,910,088
141 Flamel 8,790 15,386 Demi-Human Fire 3 253,175
142 Seyren Windsor (Seyren) 10,386 7,790 Demon Fire 3 194,962
146 MVPIfrit 6,696,000 4,860,000 Formless Fire 4 6,935,000
146 MVPIfrit (E Ifrit) 2,010 2,010 Formless Fire 4 6,935,000
160 MVPLord Knight Seyren (E B Seyren) 2,010 2,010 Demi-Human Fire 4 4,680,000
160 Creator Flamel (G Flamel) 0 0 Demi-Human Fire 3 50
160 MVPLord Knight Seyren (B Seyren) 4,642,560 3,481,920 Demi-Human Fire 4 4,680,000