| Sograt Desert [moc_fild17] | |
|---|---|
| Vista del mapa | Estadísticas de mob |
![]() |
|
| Scorpion (SCORPION) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Nombre | Scorpion (1001) | Daño elemental | ||||||||||
![]() |
HP | 1,109 | Normal | 100% | |||||||||
| Nivel | 24 | Water | 150% | ||||||||||
| Elemento | Fire 1 | Earth | 50% | ||||||||||
| Raza | Insect | Fire | 25% | ||||||||||
| Tamaño | Small | Wind | 100% | ||||||||||
| Ataque | 80 ~ 135 | Poison | 125% | ||||||||||
| Base Exp. | 287 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job Exp. | 176 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Dodge 95% | 151 | Ghost | 100% | ||||||||||
| Hit 100% | 68 | Undead | 100% | ||||||||||
| Rango | Melee | ||||||||||||
| Max. Rango de Skill | 10 celdas | Rango de vista | 12 celdas | ||||||||||
| Defensa | 30 DEF (20.00% reducción de daño) / 0 MDEF | ||||||||||||
| Velocidad de movimiento | Rápido (5.00 celdas/seg.) | ||||||||||||
| Velocidad de ataque | 43.6 (0.32 hit(s) por segundo) | ||||||||||||
| Modo | Skills | ||||||||||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | LUK | ||||||||
| 1 | 52 | 24 | 24 | 5 | 5 | ||||||||
| Drops | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mapas de respawn | |||||||||||||
| Sograt Desert (moc_fild17) [5], Morocc Field (Dimensional Gorge) (moc_fild20) [70] | |||||||||||||
| Steel Chonchon (STEEL_CHONCHON) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Nombre | Steel Chonchon (1042) | Daño elemental | ||||||||||
![]() |
HP | 530 | Normal | 100% | |||||||||
| Nivel | 17 | Water | 50% | ||||||||||
| Elemento | Wind 1 | Earth | 150% | ||||||||||
| Raza | Insect | Fire | 100% | ||||||||||
| Tamaño | Small | Wind | 25% | ||||||||||
| Ataque | 54 ~ 65 | Poison | 125% | ||||||||||
| Base Exp. | 109 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job Exp. | 71 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Dodge 95% | 125 | Ghost | 100% | ||||||||||
| Hit 100% | 80 | Undead | 100% | ||||||||||
| Rango | Melee | ||||||||||||
| Max. Rango de Skill | 10 celdas | Rango de vista | 12 celdas | ||||||||||
| Defensa | 15 DEF (10.00% reducción de daño) / 0 MDEF | ||||||||||||
| Velocidad de movimiento | Muy Rápido (6.67 celdas/seg.) | ||||||||||||
| Velocidad de ataque | 92.4 (0.46 hit(s) por segundo) | ||||||||||||
| Modo | Skills | ||||||||||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | LUK | ||||||||
| 1 | 33 | 17 | 43 | 5 | 10 | ||||||||
| Drops | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mapas de respawn | |||||||||||||
| Orc Dungeon F1 (orcsdun01) [10], Orc Dungeon F2 (orcsdun02) [20], Labyrinth Forest F1 (prt_maze01) [5], Fortress Saint Darmain (South) (cmd_fild09) [20], Geffen Field (gef_fild08) [20], Sograt Desert (moc_fild17) [30], Sograt Desert (moc_fild18) [70] | |||||||||||||
| Blue Plant (BLUE_PLANT) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Nombre | Blue Plant (1079) | Daño elemental | ||||||||||
![]() |
HP | 10 | Normal | 100% | |||||||||
| Nivel | 1 | Water | 100% | ||||||||||
| Elemento | Earth 1 | Earth | 100% | ||||||||||
| Raza | Plant | Fire | 150% | ||||||||||
| Tamaño | Small | Wind | 50% | ||||||||||
| Ataque | 1 ~ 2 | Poison | 125% | ||||||||||
| Base Exp. | 0 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job Exp. | 0 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Dodge 95% | 76 | Ghost | 100% | ||||||||||
| Hit 100% | 21 | Undead | 100% | ||||||||||
| Rango | Melee | ||||||||||||
| Max. Rango de Skill | 7 celdas | Rango de vista | 12 celdas | ||||||||||
| Defensa | 100 DEF (66.67% reducción de daño) / 99 MDEF | ||||||||||||
| Velocidad de movimiento | Crawl (0.50 celdas/seg.) | ||||||||||||
| Velocidad de ataque | 199.9 (500.00 hit(s) por segundo) | ||||||||||||
| Modo | Skills | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | LUK | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Drops | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mapas de respawn | |||||||||||||
| Geffen Dungeon F2 (gef_dun01) [1], Glast Heim (glast_01) [2], Odin Shirine F1 (odin_tem01) [5], Odin Shirine F2 (odin_tem02) [10], Odin Shirine F3 (odin_tem03) [15], Payon Cave F4 (pay_dun03) [1], Labyrinth Forest F1 (prt_maze01) [3], Labyrinth Forest F3 (prt_maze03) [5], Hvergelmir's Fountain (Trunk of Yggdrasil) (yggdrasil01) [15], Papuchicha Forest (cmd_fild01) [6], Einbroch Field (ein_fild10) [20], Geffen Field (gef_fild00) [2], Geffen Field (gef_fild02) [4], Geffen Field (gef_fild07) [1], Geffen Field (gef_fild08) [8], Geffen Field (gef_fild09) [3], Geffen Field (gef_fild10) [6], Hugel Field (hu_fild04) [6], Mt.Mjolnir (mjolnir_01) [5], Mt.Mjolnir (mjolnir_02) [6], Mt.Mjolnir (mjolnir_05) [9], Mt.Mjolnir (mjolnir_06) [2], Mt.Mjolnir (mjolnir_07) [2], Mt.Mjolnir (mjolnir_08) [2], Mt.Mjolnir (mjolnir_11) [2], Sograt Desert (moc_fild17) [1], Payon Forest (pay_fild10) [3], Prontera Field (prt_fild01) [1], Prontera Field (prt_fild03) [2], Prontera Field (prt_fild05) [1], Kalala Swamp (um_fild03) [5], Veins Field (ve_fild01) [4], Veins Field (ve_fild04) [3], Border Posts (yuno_fild01) [2], El Mes Plateau (yuno_fild03) [4], El Mes Plateau (yuno_fild05) [4] | |||||||||||||
| Yellow Plant (YELLOW_PLANT) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Nombre | Yellow Plant (1081) | Daño elemental | ||||||||||
![]() |
HP | 10 | Normal | 100% | |||||||||
| Nivel | 1 | Water | 100% | ||||||||||
| Elemento | Earth 1 | Earth | 100% | ||||||||||
| Raza | Plant | Fire | 150% | ||||||||||
| Tamaño | Small | Wind | 50% | ||||||||||
| Ataque | 1 ~ 2 | Poison | 125% | ||||||||||
| Base Exp. | 0 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job Exp. | 0 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Dodge 95% | 76 | Ghost | 100% | ||||||||||
| Hit 100% | 21 | Undead | 100% | ||||||||||
| Rango | Melee | ||||||||||||
| Max. Rango de Skill | 7 celdas | Rango de vista | 12 celdas | ||||||||||
| Defensa | 100 DEF (66.67% reducción de daño) / 99 MDEF | ||||||||||||
| Velocidad de movimiento | Crawl (0.50 celdas/seg.) | ||||||||||||
| Velocidad de ataque | 199.9 (500.00 hit(s) por segundo) | ||||||||||||
| Modo | Skills | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | LUK | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Drops | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mapas de respawn | |||||||||||||
| Geffen Dungeon F1 (gef_dun00) [1], Shrine of Gonryun Queen (gon_dun01) [10], Hermit's Checkers (gon_dun02) [10], Dremuci Forest (mosk_dun03) [10], Odin Shirine F1 (odin_tem01) [5], Payon Cave F4 (pay_dun03) [1], Labyrinth Forest F1 (prt_maze01) [2], Labyrinth Forest F3 (prt_maze03) [1], Carpenter's Shop in the Tree (um_dun01) [5], Passage to a Foreign World (um_dun02) [5], Hvergelmir's Fountain (Trunk of Yggdrasil) (yggdrasil01) [5], Ayothaya Field (ayo_fild02) [10], Border of Papuchica Forest (cmd_fild05) [6], Fortress Saint Darmain (West) (cmd_fild06) [5], Fortress Saint Darmain (East) (cmd_fild08) [8], Einbroch Field (ein_fild03) [15], Einbroch Field (ein_fild04) [10], Einbroch Field (ein_fild06) [10], Einbroch Field (ein_fild07) [10], Einbroch Field (ein_fild08) [10], Einbroch Field (ein_fild09) [10], Einbroch Field (ein_fild10) [20], Hugel Field (hu_fild04) [10], Hugel Field (hu_fild06) [10], Hugel Field (hu_fild07) [20], Lighthalzen Field (lhz_fild01) [10], Lighthalzen Field (Grim Reaper's Valley) (lhz_fild02) [15], Louyang Field (lou_fild01) [10], Morocc Field (moc_fild01) [10], Morocc Field (moc_fild02) [7], Sograt Desert (moc_fild07) [5], Sograt Desert (moc_fild12) [10], Sograt Desert (moc_fild13) [15], Sograt Desert (moc_fild17) [6], Sograt Desert (moc_fild18) [8], Okrestnosti of Moscovia (mosk_fild02) [5], Prontera Field (prt_fild09) [3], Ida Plane (ra_fild11) [15], Ida Plane (ra_fild12) [15], Luluka Forest (um_fild01) [10], Hoomga Forest (um_fild02) [5], Hoomga Jungle (um_fild04) [5], Veins Field (ve_fild01) [10], Veins Field (ve_fild02) [10], Veins Field (ve_fild03) [10], Veins Field (ve_fild04) [10], Border Posts (yuno_fild01) [23], Kiel Hyre's Cottage (yuno_fild02) [10], El Mes Plateau (yuno_fild03) [15], El Mes Plateau (yuno_fild04) [10], El Mes Plateau (yuno_fild05) [10], El Mes Plateau (yuno_fild06) [10], El Mes Gorge (Valley of Abyss) (yuno_fild07) [10], Kiel Hyre's Academy (yuno_fild08) [10], Schwarzwald Guards Camp (yuno_fild09) [10], Yuno Field (yuno_fild11) [10] | |||||||||||||
| Ant Egg (ANT_EGG) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Nombre | Ant Egg (1097) | Daño elemental | |||||||||
![]() |
HP | 420 | Normal | 100% | ||||||||
| Nivel | 4 | Water | 100% | |||||||||
| Elemento | Neutral 3 | Earth | 100% | |||||||||
| Raza | Formless | Fire | 100% | |||||||||
| Tamaño | Small | Wind | 100% | |||||||||
| Ataque | 1 ~ 2 | Poison | 100% | |||||||||
| Base Exp. | 5 | Holy | 100% | |||||||||
| Job Exp. | 4 | Shadow | 100% | |||||||||
| Dodge 95% | 80 | Ghost | 0% | |||||||||
| Hit 100% | 25 | Undead | 100% | |||||||||
| Rango | No puede atacar | |||||||||||
| Max. Rango de Skill | 10 celdas | Rango de vista | 12 celdas | |||||||||
| Defensa | 20 DEF (13.33% reducción de daño) / 20 MDEF | |||||||||||
| Velocidad de movimiento | Crawl (1.00 celdas/seg.) | |||||||||||
| Velocidad de ataque | 99.9 (0.50 hit(s) por segundo) | |||||||||||
| Modo | Skills | |||||||||||
|
||||||||||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | LUK | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | |||||||
| Drops | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Mapas de respawn | ||||||||||||
| Ant Hell F1 (anthell01) [87], Ant Hell F2 (anthell02) [15], Morocc Field (moc_fild01) [20], Morocc Field (moc_fild02) [10], Sograt Desert (moc_fild11) [10], Sograt Desert (moc_fild16) [10], Sograt Desert (moc_fild17) [10], Sograt Desert (moc_fild18) [5], Morocc Field (Dimensional Gorge) (moc_fild20) [10] | ||||||||||||
| Frilldora (FRILLDORA) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Nombre | Frilldora (1119) | Daño elemental | ||||||||||
![]() |
HP | 2,023 | Normal | 100% | |||||||||
| Nivel | 30 | Water | 150% | ||||||||||
| Elemento | Fire 1 | Earth | 50% | ||||||||||
| Raza | Beast | Fire | 25% | ||||||||||
| Tamaño | Medium | Wind | 100% | ||||||||||
| Ataque | 200 ~ 239 | Poison | 125% | ||||||||||
| Base Exp. | 529 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job Exp. | 319 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Dodge 95% | 158 | Ghost | 100% | ||||||||||
| Hit 100% | 80 | Undead | 100% | ||||||||||
| Rango | Melee | ||||||||||||
| Max. Rango de Skill | 10 celdas | Rango de vista | 12 celdas | ||||||||||
| Defensa | 0 DEF (0.00% reducción de daño) / 10 MDEF | ||||||||||||
| Velocidad de movimiento | Lento (3.33 celdas/seg.) | ||||||||||||
| Velocidad de ataque | 46 (0.32 hit(s) por segundo) | ||||||||||||
| Modo | Skills | ||||||||||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | LUK | ||||||||
| 35 | 53 | 38 | 30 | 15 | 30 | ||||||||
| Drops | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mapas de respawn | |||||||||||||
| Border of Papuchica Forest (cmd_fild05) [45], Sograt Desert (moc_fild17) [25] | |||||||||||||
| Hode (HODE) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Nombre | Hode (1127) | Daño elemental | ||||||||||
![]() |
HP | 2,282 | Normal | 100% | |||||||||
| Nivel | 26 | Water | 100% | ||||||||||
| Elemento | Earth 2 | Earth | 50% | ||||||||||
| Raza | Beast | Fire | 175% | ||||||||||
| Tamaño | Medium | Wind | 25% | ||||||||||
| Ataque | 146 ~ 177 | Poison | 125% | ||||||||||
| Base Exp. | 550 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job Exp. | 300 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Dodge 95% | 150 | Ghost | 75% | ||||||||||
| Hit 100% | 72 | Undead | 75% | ||||||||||
| Rango | Melee | ||||||||||||
| Max. Rango de Skill | 10 celdas | Rango de vista | 12 celdas | ||||||||||
| Defensa | 0 DEF (0.00% reducción de daño) / 30 MDEF | ||||||||||||
| Velocidad de movimiento | Rápido (5.00 celdas/seg.) | ||||||||||||
| Velocidad de ataque | 52 (0.34 hit(s) por segundo) | ||||||||||||
| Modo | Skills | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | LUK | ||||||||
| 1 | 49 | 42 | 26 | 5 | 40 | ||||||||
| Drops | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mapas de respawn | |||||||||||||
| Fortress Saint Darmain (South) (cmd_fild09) [3], Sograt Desert (moc_fild11) [10], Sograt Desert (moc_fild16) [30], Sograt Desert (moc_fild17) [100] | |||||||||||||
| Magnolia (MAGNOLIA) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Nombre | Magnolia (1138) | Daño elemental | ||||||||||
![]() |
HP | 3,195 | Normal | 100% | |||||||||
| Nivel | 26 | Water | 25% | ||||||||||
| Elemento | Water 1 | Earth | 100% | ||||||||||
| Raza | Demon | Fire | 50% | ||||||||||
| Tamaño | Small | Wind | 175% | ||||||||||
| Ataque | 120 ~ 151 | Poison | 100% | ||||||||||
| Base Exp. | 393 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job Exp. | 248 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Dodge 95% | 140 | Ghost | 100% | ||||||||||
| Hit 100% | 72 | Undead | 100% | ||||||||||
| Rango | Melee | ||||||||||||
| Max. Rango de Skill | 10 celdas | Rango de vista | 12 celdas | ||||||||||
| Defensa | 5 DEF (3.33% reducción de daño) / 30 MDEF | ||||||||||||
| Velocidad de movimiento | Normal (4.00 celdas/seg.) | ||||||||||||
| Velocidad de ataque | 44 (0.32 hit(s) por segundo) | ||||||||||||
| Modo | Skills | ||||||||||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | LUK | ||||||||
| 1 | 39 | 26 | 26 | 0 | 5 | ||||||||
| Drops | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mapas de respawn | |||||||||||||
| Sograt Desert (moc_fild11) [20], Sograt Desert (moc_fild16) [25], Sograt Desert (moc_fild17) [15] | |||||||||||||
Generado en 0.05744195 segundos, con un total de 4 querys.
Versión de la database: 2.15. Última actualización: 19 Septiembre 2009.