Buscar monstruo:

Configuración: 1x/1x/1x (Renewal) | Editar

Resultado de la búsqueda: se han encontrado 169 monstruo(s). Listando 25 monstruos por página.

Nivel Monstruo EXP Job EXP Raza Elemento HP
81 High Orc 1,099 1,158 Demi-Human Fire 2 4,193
81 Maya Purple (Maya Puple) 11,714 6,516 Insect Earth 4 77,670
81 MVPBaphomet (E Baphomet2) 2,010 2,010 Demon Shadow 3 668,000
83 Ancient Worm 1,139 1,283 Insect Poison 1 4,140
85 MVPPharaoh 417,600 334,080 Demi-Human Shadow 3 500,000
85 Giant Spider 1,242 1,418 Insect Poison 1 4,680
85 The Immortal Koshei (Gopinich R) 1,000 1,000 Beast Earth 3 299,321
86 Knight Guardian 1 1 Demi-Human Neutral 4 30,214
86 Wraith Dead 2,518 1,824 Undead Undead 4 10,035
86 Sword Guardian 0 0 Demi-Human Neutral 4 457,599
87 Leib Olmai 1,314 1,485 Beast Earth 1 6,050
88 Monemus 0 0 Formless Fire 3 80,000
88 Safeguard Chief (I High Orc) 3,618 1,639 Demi-Human Fire 2 111,111
88 Butoijo 1,355 1,752 Demon Fire 2 7,524
89 Gullinbursti 1,478 1,677 Beast Earth 2 7,080
90 Joker 1,618 1,821 Demi-Human Wind 4 6,022
90 Clock Tower Manager (C Tower Manager) 1,305 1,467 Formless Neutral 4 6,400
90 Pitman 1,409 1,586 Undead Earth 2 7,208
92 MVPStormy Knight (Knight Of Windstorm) 413,800 302,200 Formless Wind 4 630,500
92 Owl Duke 1,377 1,953 Demon Neutral 3 7,381
92 Elder 1,377 2,898 Demi-Human Neutral 4 7,341
92 Old Stove (Waste Stove) 1,377 1,548 Formless Neutral 1 7,400
93 MVPBoitata 74,288 77,950 Beast Fire 3 1,283,990
94 MVPLord of the Dead (Lord Of Death) 437,121 345,252 Demon Shadow 3 603,883
94 Ungoliant 3,501 1,913 Insect Poison 2 17,070