Buscar monstruo:

Configuración: 1x/1x/1x (Renewal) | Editar

Resultado de la búsqueda: se han encontrado 706 monstruo(s). Listando 25 monstruos por página.

Nivel Monstruo EXP Job EXP Raza Elemento HP
116 Bloody Knight 7,348 6,511 Formless Shadow 4 68,500
110 Bloody Murderer 2,724 2,244 Demi-Human Shadow 3 14,099
98 Blue Flower 0 0 Plant Earth 1 10,000
1 Blue Plant 0 0 Plant Earth 1 10
1 Blue Plant (E Blue Plant) 27 20 Plant Water 1 60
18 Boa (Snake) 117 87 Beast Earth 1 217
15 Boiled Rice 84 45 Plant Water 1 400
93 MVPBoitata 74,288 77,950 Beast Fire 3 1,283,990
28 Bomb Poring (Bombporing) 461 284 Formless Neutral 1 1,000,000
59 Bongun (Bon Gun) 531 597 Undead Undead 1 2,510
1 Botaring 0 0 Plant Water 1 50
132 Bow Master (Bow Guardian) 4,392 3,294 Demi-Human Neutral 4 63,000
133 Bradium Golem 6,553 3,595 Formless Earth 2 45,739
92 Breeze 1,598 1,797 Formless Wind 3 6,755
71 Brilight 738 831 Insect Fire 1 2,772
99 MVPBring it on! (Poring V) 87,250 27,895 Plant Poison 1 95,000,000
88 Butoijo 1,355 1,752 Demon Fire 2 7,524
135 Byorgue 7,725 5,543 Demi-Human Neutral 1 92,544
25 Caramel 162 183 Beast Earth 1 518
103 Carat 1,944 1,458 Demon Wind 2 9,222
79 Cat o' Nine Tails (Cat O Nine Tail) 4,148 5,792 Demon Fire 3 23,600
84 Caterpillar 1,312 1,487 Insect Earth 1 5,555
141 Cecil Damon (Shecil) 10,103 7,577 Demi-Human Wind 3 190,255
141 Celia 8,500 15,000 Demi-Human Ghost 3 202,516
84 Cendrawasih 2,612 2,687 Angel Fire 1 5,556