Buscar monstruo:

Configuración: 1x/1x/1x (Renewal) | Editar

Resultado de la búsqueda: se han encontrado 706 monstruo(s). Listando 25 monstruos por página.

Nivel Monstruo EXP Job EXP Raza Elemento HP
75 MVPDracula (E Dracula) 2,010 2,010 Demon Shadow 4 350,000
119 Dragon Egg 2,862 2,147 Dragon Neutral 2 20,990
47 Dragon Fly 360 405 Insect Wind 1 1,035
86 Dragon Tail 1,264 1,422 Insect Wind 2 4,680
47 Drainliar 389 438 Beast Shadow 2 1,162
91 MVPDrake 515,160 417,960 Undead Undead 1 804,500
90 Dream Metal (Dreammetal) 1 1 Formless Holy 1 999
65 Driller 594 669 Beast Earth 1 2,719
2 Drops 27 20 Plant Fire 1 45
101 Drosera 1,350 1,013 Plant Earth 1 10,878
68 Dryad 837 939 Plant Earth 4 3,640
108 Dullahan 2,509 1,977 Undead Undead 2 18,546
60 Dumpling Child (Rice Cake Boy) 531 597 Demi-Human Neutral 1 2,098
135 Duneyrr 8,601 7,298 Demi-Human Earth 3 63,342
62 Dustiness 602 678 Insect Wind 2 2,026
126 Echio 3,690 2,768 Demi-Human Neutral 4 31,620
31 Eclipse 207 233 Beast Neutral 3 625
65 MVPEddga 198,000 148,500 Beast Fire 1 247,500
53 Eggyra 330 689 Formless Ghost 2 1,676
136 Egnigem Cenia (Ygnizem) 5,229 4,461 Demi-Human Fire 2 44,327
141 MVPEgnigem Cenia (B Ygnizem) 1,054,400 1,860,000 Demi-Human Fire 2 2,910,088
92 Elder 1,377 2,898 Demi-Human Neutral 4 7,341
34 Elder Willow (Elder Wilow) 233 263 Plant Fire 2 599
90 Emperium (Empelium) 0 0 Angel Holy 1 700
92 Enchanted Peach Tree (Live Peach Tree) 1,499 1,724 Plant Earth 2 8,777