| Wootan Shooter | ||||
| ID #1498 | Base Exp | 886 | AGI | 35 |
![]() |
Job EXP | 453 | STR | 15 |
| Propiedad | Earth 2 | VIT | 29 | |
| Raza | Demi-Human | DEX | 100 | |
| Tamaño | Mediano | INT | 15 | |
| Ataque | 84 ~ 105 | LUK | 42 | |
| Nivel | 39 | DEF | 10 | |
| HP | 3.977 | MDEF | 28 | |
| Vel. de movimiento | Rápido | HIT (100%) | 94 | |
| Vel. de ataque | Muy muy rápido | FLEE (95%) | 214 | |
| Drops | Modo | |||
Slingshot (45%) Elastic Band (35%) Banana (10%) Stone (10%) Apple (1%) Cacao (1%) Banana Hat (0.1%) Wootan Shooter card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | um_dun02(20), um_fild04(10), um_dun01(10) | |||