| The Paper | ||||
| ID #1375 | Base Exp | 2.849 | AGI | 66 |
![]() |
Job EXP | 1.998 | STR | 1 |
| Propiedad | Neutral 3 | VIT | 52 | |
| Raza | Formless | DEX | 71 | |
| Tamaño | Mediano | INT | 76 | |
| Ataque | 845 ~ 1124 | LUK | 79 | |
| Nivel | 56 | DEF | 25 | |
| HP | 18.557 | MDEF | 24 | |
| Vel. de movimiento | HIT (100%) | 142 | ||
| Vel. de ataque | Muy rápido | FLEE (95%) | 202 | |
| Drops | Modo | |||
Slick Paper (49.47%) Sharp Paper (32%) Yellow Herb (18%) Green Herb (20%) Kamaitachi (0.05%) The Paper card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | ama_dun03(20/10'), ama_dun02(1/3') | |||