| Panzer Goblin | ||||
| ID #1308 | Base Exp | 7.212 | AGI | 60 |
![]() |
Job EXP | 2.697 | STR | 60 |
| Propiedad | Wind 2 | VIT | 40 | |
| Raza | Demi-Human | DEX | 81 | |
| Tamaño | Mediano | INT | 20 | |
| Ataque | 683 ~ 878 | LUK | 160 | |
| Nivel | 59 | DEF | 41 | |
| HP | 14.130 | MDEF | 28 | |
| Vel. de movimiento | Rápido | HIT (100%) | 139 | |
| Vel. de ataque | Muy muy rápido | FLEE (95%) | 215 | |
| Drops | Modo | |||
Cyfar (44.13%) Brigan (35%) Steel (1.8%) Iron (3.6%) Coal (5.8%) Butcher (0.05%) Flame Heart (1.6%) Panzer Goblin card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | prt_fild11(1/30') | |||