| Ancient Mummy | ||||
| ID #1297 | Base Exp | 8.040 | AGI | 19 |
![]() |
Job EXP | 3.499 | STR | 28 |
| Propiedad | Undead 2 | VIT | 32 | |
| Raza | Undead | DEX | 83 | |
| Tamaño | Mediano | INT | 5 | |
| Ataque | 836 ~ 1129 | LUK | 35 | |
| Nivel | 64 | DEF | 27 | |
| HP | 40.599 | MDEF | 27 | |
| Vel. de movimiento | Muy rápido | HIT (100%) | 103 | |
| Vel. de ataque | Normal | FLEE (95%) | 222 | |
| Drops | Modo | |||
Rotten Bandage (44.13%) Memento (18%) Glove [1] (0.01%) Silver Ring (1.5%) Yellow Herb (6.5%) Rough Oridecon (1.5%) Rough Elunium (1%) Ancient Mummy card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | moc_pryd04(3), moc_pryd06(20) | |||