| Rybio | ||||
| ID #1201 | Base Exp | 6.317 | AGI | 97 |
![]() |
Job EXP | 3.520 | STR | 1 |
| Propiedad | Neutral 2 | VIT | 75 | |
| Raza | Demon | DEX | 77 | |
| Tamaño | Grande | INT | 74 | |
| Ataque | 686 ~ 912 | LUK | 90 | |
| Nivel | 71 | DEF | 45 | |
| HP | 9.572 | MDEF | 37 | |
| Vel. de movimiento | Rápido | HIT (100%) | 188 | |
| Vel. de ataque | Normal | FLEE (95%) | 223 | |
| Drops | Modo | |||
Tongue (38.8%) Executioner's Mitten (0.03%) White Herb (18%) 2carat Diamond (0.3%) Necklace of Oblivion (0.1%) Oridecon (1%) Izidor (0.3%) Rybio card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | gl_prison(15), gl_prison1(10) | |||