| Rafflesia | ||||
| ID #1162 | Base Exp | 333 | AGI | 18 |
![]() |
Job EXP | 333 | STR | 1 |
| Propiedad | Earth 1 | VIT | 24 | |
| Raza | Plant | DEX | 37 | |
| Tamaño | Pequeño | INT | 11 | |
| Ataque | 105 ~ 127 | LUK | 10 | |
| Nivel | 17 | DEF | 0 | |
| HP | 1.333 | MDEF | 2 | |
| Vel. de movimiento | Rápido | HIT (100%) | 55 | |
| Vel. de ataque | Muy muy rápido | FLEE (95%) | 129 | |
| Drops | Modo | |||
Maneater Root (55%) Scell (16%) Four Leaf Clover (0.02%) Ment (0.1%) Hinalle (0.1%) Shoot (5.5%) White Herb (0.3%) Rafflesia card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | yuno_fild05(70), lhz_fild03(5), hu_fild02(35) | |||