| Kobold (Hammer) | ||||
| ID #1134 | Base Exp | 806 | AGI | 31 |
![]() |
Job EXP | 407 | STR | 1 |
| Propiedad | Poison 2 | VIT | 31 | |
| Raza | Demi-Human | DEX | 46 | |
| Tamaño | Mediano | INT | 20 | |
| Ataque | 262 ~ 324 | LUK | 20 | |
| Nivel | 31 | DEF | 15 | |
| HP | 2.179 | MDEF | 10 | |
| Vel. de movimiento | Rápido | HIT (100%) | 82 | |
| Vel. de ataque | Normal | FLEE (95%) | 152 | |
| Drops | Modo | |||
Steel (1%) Blue Hair (53.35%) Zargon (2%) Buckler [1] (0.03%) Yellow Herb (1%) Guard (1%) Kobold (Hammer) card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | gef_fild08(40), gef_fild12(30), gef_fild06(10) | |||