| Lista de EXP Lista de Job EXP MVP |
| a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z |
| Núm | Monstruo | Raza | Elemento | Tamaño |
| 5 | Breeze | Formless | Wind 3 | Mediano | 30 | Demon Pungus | Demon | Poison 3 | Pequeño | 30 | Geographer | Plant | Earth 3 | Mediano | 5 | Plasma (Dark) | Formless | Shadow 4 | Pequeño | 5 | Plasma (Earth) | Formless | Earth 4 | Pequeño | 5 | Plasma (Fire) | Formless | Fire 4 | Pequeño | 5 | Plasma (Ghost) | Formless | Ghost 4 | Pequeño | 5 | Plasma (Water) | Formless | Water 4 | Pequeño |
| Mapa | ||||
![]() |
||||
| Breeze | ||||
| ID #1692 | Base Exp | 2.390 | AGI | 96 |
![]() |
Job EXP | 1.340 | STR | 1 |
| Propiedad | Wind 3 | VIT | 6 | |
| Raza | Formless | DEX | 91 | |
| Tamaño | Mediano | INT | 38 | |
| Ataque | 94 ~ 215 | LUK | 45 | |
| Nivel | 56 | DEF | 7 | |
| HP | 5.099 | MDEF | 32 | |
| Vel. de movimiento | Muy rápido | HIT (100%) | 172 | |
| Vel. de ataque | Muy muy rápido | FLEE (95%) | 222 | |
| Drops | Modo | |||
Raccoon Leaf (5%) Four Leaf Clover (0.1%) Romantic Leaf (0.1%) Green Herb (1%) Dead Branch (0.1%) Romantic Flower (0.1%) Rough Wind (0.1%) Breeze card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | hu_fild01(5/15'), hu_fild02(10), hu_fild04(10), hu_fild07(10), odin_tem01(10) | |||
| Demon Pungus | ||||
| ID #1378 | Base Exp | 3.148 | AGI | 83 |
![]() |
Job EXP | 1.817 | STR | 1 |
| Propiedad | Poison 3 | VIT | 55 | |
| Raza | Demon | DEX | 63 | |
| Tamaño | Pequeño | INT | 59 | |
| Ataque | 360 ~ 479 | LUK | 34 | |
| Nivel | 56 | DEF | 48 | |
| HP | 7.259 | MDEF | 31 | |
| Vel. de movimiento | HIT (100%) | 159 | ||
| Vel. de ataque | Muy rápido | FLEE (95%) | 194 | |
| Drops | Modo | |||
Bacillus (40.74%) Mould Powder (45.59%) Yellow Gemstone (38.8%) Witched Starsand (50%) Demon Pungus card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | ein_fild01(50), hu_fild02(5), hu_fild01(30/20'), yuno_fild06(30), yuno_fild12(30), ein_fild02(25), ein_fild05(20), hu_fild07(10) | |||
| Geographer | ||||
| ID #1368 | Base Exp | 2.715 | AGI | 66 |
![]() |
Job EXP | 2.000 | STR | 1 |
| Propiedad | Earth 3 | VIT | 47 | |
| Raza | Plant | DEX | 68 | |
| Tamaño | Mediano | INT | 60 | |
| Ataque | 467 ~ 621 | LUK | 44 | |
| Nivel | 56 | DEF | 28 | |
| HP | 8.071 | MDEF | 26 | |
| Vel. de movimiento | HIT (100%) | 142 | ||
| Vel. de ataque | Muy rápido | FLEE (95%) | 199 | |
| Drops | Modo | |||
Maneater Blossom (62%) Maneater Root (55%) Sunflower (0.3%) Fancy Flower (0.5%) Level 5 Heal (1%) Geographer card (0.01%) |
|
|||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | ein_fild04(70), yuno_fild12(5), ein_fild10(5), ra_fild01(30), yuno_fild08(30), hu_fild01(30/5'), yuno_fild07(20), yuno_fild11(20), hu_fild07(20), ein_fild03(20), ein_fild07(20), yuno_fild10(20), yuno_fild03(15), ra_fild05(15), hu_fild02(10), ein_fild05(10) | |||
| Plasma (Dark) | ||||
| ID #1696 | Base Exp | 2.000 | AGI | 30 |
![]() |
Job EXP | 1.000 | STR | 1 |
| Propiedad | Shadow 4 | VIT | 5 | |
| Raza | Formless | DEX | 90 | |
| Tamaño | Pequeño | INT | 54 | |
| Ataque | 300 ~ 700 | LUK | 30 | |
| Nivel | 49 | DEF | 0 | |
| HP | 5.900 | MDEF | 30 | |
| Vel. de movimiento | Muy rápido | HIT (100%) | 99 | |
| Vel. de ataque | Muy rápido | FLEE (95%) | 214 | |
| Drops | Modo | |||
Scell (1%) Gift Box (0.1%) 2carat Diamond (0.02%) Red Gemstone (1%) Cursed Ruby (1%) Plasma (Dark) card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | hu_fild01(5/15'), odin_tem01(3), tha_t03(20), tha_t05(10), tha_t06(10) | |||
| Plasma (Earth) | ||||
| ID #1695 | Base Exp | 2.000 | AGI | 30 |
![]() |
Job EXP | 1.000 | STR | 1 |
| Propiedad | Earth 4 | VIT | 5 | |
| Raza | Formless | DEX | 90 | |
| Tamaño | Pequeño | INT | 61 | |
| Ataque | 300 ~ 700 | LUK | 30 | |
| Nivel | 47 | DEF | 0 | |
| HP | 7.600 | MDEF | 30 | |
| Vel. de movimiento | Muy rápido | HIT (100%) | 97 | |
| Vel. de ataque | Muy rápido | FLEE (95%) | 212 | |
| Drops | Modo | |||
Scell (1%) Gift Box (0.1%) 2carat Diamond (0.02%) Blue Gemstone (1%) Green Live (0.4%) Plasma (Earth) card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | hu_fild01(5/15'), tha_t11(5), odin_tem01(3), tha_t01(20), tha_t05(10), tha_t06(10) | |||
| Plasma (Fire) | ||||
| ID #1694 | Base Exp | 2.000 | AGI | 30 |
![]() |
Job EXP | 1.000 | STR | 1 |
| Propiedad | Fire 4 | VIT | 5 | |
| Raza | Formless | DEX | 90 | |
| Tamaño | Pequeño | INT | 56 | |
| Ataque | 300 ~ 700 | LUK | 30 | |
| Nivel | 43 | DEF | 0 | |
| HP | 5.700 | MDEF | 30 | |
| Vel. de movimiento | Muy rápido | HIT (100%) | 93 | |
| Vel. de ataque | Muy rápido | FLEE (95%) | 208 | |
| Drops | Modo | |||
Scell (1%) Gift Box (0.1%) 2carat Diamond (0.02%) Red Gemstone (1%) Red Blood (0.45%) Plasma (Fire) card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | hu_fild01(5/15'), tha_t09(5), odin_tem01(3), tha_t04(20), tha_t05(10), tha_t06(10) | |||
| Plasma (Ghost) | ||||
| ID #1693 | Base Exp | 2.200 | AGI | 30 |
![]() |
Job EXP | 2.100 | STR | 1 |
| Propiedad | Ghost 4 | VIT | 10 | |
| Raza | Formless | DEX | 105 | |
| Tamaño | Pequeño | INT | 83 | |
| Ataque | 400 ~ 900 | LUK | 45 | |
| Nivel | 56 | DEF | 0 | |
| HP | 8.400 | MDEF | 40 | |
| Vel. de movimiento | Muy muy rápido | HIT (100%) | 106 | |
| Vel. de ataque | Muy rápido | FLEE (95%) | 236 | |
| Drops | Modo | |||
Scell (1%) Gift Box (0.1%) 2carat Diamond (0.02%) Yellow Gemstone (1%) Gold (0.01%) Plasma (Ghost) card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | hu_fild01(5/15'), tha_t12(5), odin_tem03(20), odin_tem01(15), odin_tem02(15) | |||
| Plasma (Water) | ||||
| ID #1697 | Base Exp | 2.000 | AGI | 30 |
![]() |
Job EXP | 1.000 | STR | 1 |
| Propiedad | Water 4 | VIT | 5 | |
| Raza | Formless | DEX | 90 | |
| Tamaño | Pequeño | INT | 73 | |
| Ataque | 300 ~ 700 | LUK | 30 | |
| Nivel | 44 | DEF | 0 | |
| HP | 8.200 | MDEF | 30 | |
| Vel. de movimiento | Muy rápido | HIT (100%) | 94 | |
| Vel. de ataque | Muy rápido | FLEE (95%) | 209 | |
| Drops | Modo | |||
Scell (1%) Gift Box (0.1%) 2carat Diamond (0.02%) Blue Gemstone (1%) Crystal Blue (0.35%) Plasma (Water) card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | hu_fild01(5/15'), tha_t10(5), odin_tem01(3), tha_t02(20), tha_t05(10), tha_t06(10) | |||