| Lista de EXP Lista de Job EXP MVP |
| a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z |
| Núm | Monstruo | Raza | Elemento | Tamaño |
| 40 | Noxious | Formless | Ghost 3 | Mediano | 5 | Old Stove | Formless | Neutral 1 | Grande | 55 | Pitman | Undead | Earth 2 | Grande | 30 | Porcellio | Insect | Earth 3 | Pequeño | 1 | Ungoliant | Insect | Poison 2 | Grande | 20 | Venomous | Formless | Poison 1 | Mediano |
| Mapa | ||||
![]() |
||||
| Noxious | ||||
| ID #1620 | Base Exp | 698 | AGI | 41 |
![]() |
Job EXP | 698 | STR | 12 |
| Propiedad | Ghost 3 | VIT | 10 | |
| Raza | Formless | DEX | 44 | |
| Tamaño | Mediano | INT | 30 | |
| Ataque | 299 ~ 400 | LUK | 2 | |
| Nivel | 35 | DEF | 0 | |
| HP | 2.038 | MDEF | 60 | |
| Vel. de movimiento | Muy lento | HIT (100%) | 96 | |
| Vel. de ataque | Muy muy rápido | FLEE (95%) | 154 | |
| Drops | Modo | |||
Toxic Gas (10%) Mould Powder (30%) Anodyne (0.5%) Dust Pollutant (30%) Old Blue Box (0.01%) Noxious card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | ein_dun01(40) | |||
| Old Stove (Waste Stove) | ||||
| ID #1617 | Base Exp | 4.412 | AGI | 69 |
![]() |
Job EXP | 1.135 | STR | 20 |
| Propiedad | Neutral 1 | VIT | 55 | |
| Raza | Formless | DEX | 59 | |
| Tamaño | Grande | INT | 5 | |
| Ataque | 692 ~ 1081 | LUK | 77 | |
| Nivel | 68 | DEF | 23 | |
| HP | 15.895 | MDEF | 10 | |
| Vel. de movimiento | Lento | HIT (100%) | 157 | |
| Vel. de ataque | Muy rápido | FLEE (95%) | 202 | |
| Drops | Modo | |||
Battered Kettle (10%) Burnt Tree (10%) Iron (5%) Rusty Iron (0.5%) Iron Ore (10%) Dead Branch (0.5%) Used Iron Plate (38%) Old Stove card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | ein_dun01(5/2'), ein_dun02(30) | |||
| Pitman | ||||
| ID #1616 | Base Exp | 1.799 | AGI | 15 |
![]() |
Job EXP | 1.083 | STR | 0 |
| Propiedad | Earth 2 | VIT | 5 | |
| Raza | Undead | DEX | 52 | |
| Tamaño | Grande | INT | 5 | |
| Ataque | 290 ~ 486 | LUK | 36 | |
| Nivel | 43 | DEF | 22 | |
| HP | 5.015 | MDEF | 26 | |
| Vel. de movimiento | HIT (100%) | 78 | ||
| Vel. de ataque | Muy muy rápido | FLEE (95%) | 170 | |
| Drops | Modo | |||
Old Pick (30%) Used Iron Plate (5%) Iron (8%) Steel (5%) Coal (1%) Lantern (10%) Flashlight (0.8%) Pitman card (0.01%) |
|
|||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | ein_dun01(55) | |||
| Porcellio | ||||
| ID #1619 | Base Exp | 512 | AGI | 31 |
![]() |
Job EXP | 346 | STR | 0 |
| Propiedad | Earth 3 | VIT | 21 | |
| Raza | Insect | DEX | 54 | |
| Tamaño | Pequeño | INT | 50 | |
| Ataque | 82 ~ 247 | LUK | 85 | |
| Nivel | 28 | DEF | 0 | |
| HP | 1.654 | MDEF | 8 | |
| Vel. de movimiento | Muy rápido | HIT (100%) | 79 | |
| Vel. de ataque | Muy muy rápido | FLEE (95%) | 157 | |
| Drops | Modo | |||
Jubilee (50%) Main Gauche [4] (0.25%) Insect Feeler (10%) Single Cell (30%) Dew Laden Moss (0.02%) Fluorescent Liquid (0.3%) Porcellio card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | ein_fild09(70), ein_fild10(30), ein_dun01(30), ein_fild08(10) | |||
| Ungoliant | ||||
| ID #1618 | Base Exp | 8.211 | AGI | 52 |
![]() |
Job EXP | 142 | STR | 33 |
| Propiedad | Poison 2 | VIT | 57 | |
| Raza | Insect | DEX | 119 | |
| Tamaño | Grande | INT | 25 | |
| Ataque | 1290 ~ 2280 | LUK | 43 | |
| Nivel | 69 | DEF | 25 | |
| HP | 29.140 | MDEF | 25 | |
| Vel. de movimiento | Muy lento | HIT (100%) | 141 | |
| Vel. de ataque | Muy muy rápido | FLEE (95%) | 263 | |
| Drops | Modo | |||
Insect Leg (45%) Ant Jaw (35%) Rainbow Shell (10%) Peridot (15%) Fluorescent Liquid (25%) Garnet (15%) Boots [1] (5%) Ungoliant card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | ein_fild02(1/1440'), ein_fild07(1/1440'), ein_dun01(1/60') | |||
| Venomous | ||||
| ID #1621 | Base Exp | 1.780 | AGI | 60 |
![]() |
Job EXP | 1.280 | STR | 12 |
| Propiedad | Poison 1 | VIT | 17 | |
| Raza | Formless | DEX | 60 | |
| Tamaño | Mediano | INT | 19 | |
| Ataque | 422 ~ 844 | LUK | 1 | |
| Nivel | 42 | DEF | 0 | |
| HP | 4.653 | MDEF | 49 | |
| Vel. de movimiento | Muy lento | HIT (100%) | 122 | |
| Vel. de ataque | Muy muy rápido | FLEE (95%) | 177 | |
| Drops | Modo | |||
Dust Pollutant (50%) Bacillus (30%) Poisonous Powder (10%) Toxic Gas (20%) Old Blue Box (0.01%) Venomous card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | ein_dun01(20), ein_dun02(20) | |||