![]() | Owl's Eye | Pasivo |
---|---|---|
Descripción | Target | |
Increases DEX by 1*SkillLV. Max. lvl: 10 |
- | |
Nivel | DEX | |
1 | +1 DEX | |
2 | +2 DEX | |
3 | +3 DEX | |
4 | +4 DEX | |
5 | +5 DEX | |
6 | +6 DEX | |
7 | +7 DEX | |
8 | +8 DEX | |
9 | +9 DEX | |
10 | +10 DEX |
![]() | Vulture's Eye | Pasivo |
---|---|---|
Descripción | Target | |
Aumenta el rango con arco 1 celda por cada level de skill y el HIT 1 por cada SkillLV Max. lvl: 10 |
- | |
Nivel | Rango y HIT | |
1 | +1 | |
2 | +2 | |
3 | +3 | |
4 | +4 | |
5 | +5 | |
6 | +6 | |
7 | +7 | |
8 | +8 | |
9 | +9 | |
10 | +10 |
![]() | Improve Concentration | Activo |
---|---|---|
Descripción | Target | |
[Requisitos] Vulture's Eye Lv. 1 Increases DEX and AGI of the casting character by 2% + 1%*SkillLV. Only affects DEX/AGI from base stat, job bonus, armor and Owl's Eye. Does not include cards. Detects hidden and cloaked characters within a 3 cells range. Coste de SP: 20 + 5*Skill Lv. Max. lvl: 10 |
Player | |
Nivel | Descripción | |
1 | + 3% AGI/DEX | |
2 | + 4% AGI/DEX | |
3 | + 5% AGI/DEX | |
4 | + 6% AGI/DEX | |
5 | + 7% AGI/DEX | |
6 | + 8% AGI/DEX | |
7 | + 9% AGI/DEX | |
8 | + 10% AGI/DEX | |
9 | + 11% AGI/DEX | |
10 | + 12% AGI/DEX |
![]() | Double Strafe | Activo |
---|---|---|
Descripción | Target | |
Ranged attack, that fires two arrows and hits with an ATK of 180% + 20%*SkillLV. Requires an equipped bow. Only 1 arrow is consumed. Coste de SP: 12 Max. lvl: 10 |
Enemigo | |
Nivel | Daño | |
1 | 200% daño | |
2 | 220% daño | |
3 | 240% daño | |
4 | 260% daño | |
5 | 280% daño | |
6 | 300% daño | |
7 | 320% daño | |
8 | 340% daño | |
9 | 360% daño | |
10 | 380% daño |
![]() | Arrow Shower | Activo |
---|---|---|
Descripción | Target | |
[Requisitos] Double Strafe Lv. 5 3x3 cells, ranged splash attack with an ATK of 75% + 5%*SkillLV. Enemies hit by the attack are pushed back 2 cells. Requires an equipped bow. Only 1 arrow is consumed. Coste de SP: 15 Max. lvl: 10 |
Suelo | |
Nivel | Daño | |
1 | 80% daño | |
2 | 85% daño | |
3 | 90% daño | |
4 | 95% daño | |
5 | 100% daño | |
6 | 105% daño | |
7 | 110% daño | |
8 | 115% daño | |
9 | 120% daño | |
10 | 125% daño |
![]() | Arrow Crafting | Activo |
---|---|---|
Efecto | SP | |
Usas items para crear flechas. Consulta los items que puedes utilizar y las flechas que consigues. Tu peso no debe superar el 50% para usar esta skill. | 10 | |
Nivel requerido | ||
La puedes conseguir a partir del job lvl.30 o superior. | ||
Para conseguirla necesitas... | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Cómo conseguirla | ||
![]() |
![]() | Arrow Repel (Charge Arrow) | Activo |
---|---|---|
Efecto | SP | |
Empujas al enemigo hacia atras 6 celdas con un modificador de daño de 150% de ATK. Sólo se usa 1 flecha. Quest skill de archer. | 15 | |
Nivel requerido | ||
La puedes conseguir a partir del job lvl.35 o superior. | ||
Para conseguirla necesitas... | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Cómo conseguirla | ||
![]() |