Introduccion sobre el Ninja: el ninja puede usar habilidades especiales muy parecidas a la magia, pueden lanzar armas y se mueven muy rapido. Tambien tienen muchas skills para evadirse del enemigo, pueden hacer mucho daño en combate cuerpo a cuerpo y usando sus habilidades magicas.


Las skills del ninja: Los ninjas pueden ser de dos clases segun sus skills: Assassination y Ways of the Blade.
1. Assassination: Usas muchos shurikens, kunais y dagas para hacer daño a distancia y en cuerpo a cuerpo. Tembien tienen una habilidad especial para desaparecer del enemigo y atacarle a distancia.
2. Ways of the Blade: Este ninja se entrena en el uso magico de la espada permitiendole utilizar habilidades especiales con elementos en ella. Pueden hacer muchos ataques a distancia aparte de usar los ataques elementales. Tambien tienen la habilidad de desaparecer y aparecer de repente para hacer bastante daño como los Assassinations Ninjas.
3. Ninja Ultimate Skill: Despues de que un ninja haya aprendido las suficientes skills relacionadas con su clase recibiran esta habilidad especial.
Ninja Skills: Assassination
| Assassination Training | Pasivo | |
| Descripción | Target | |
| Aumenta el daño del Shuriken. Max. lvl: 10 |
Player | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | +3 ATK | - |
| 2 | +6 ATK | - |
| 3 | +9 ATK | - |
| 4 | +12 ATK | - |
| 5 | +15 ATK | - |
| 6 | +18 ATK | - |
| 7 | +21 ATK | - |
| 8 | +24 ATK | - |
| 9 | +27 ATK | - |
| 10 | +30 ATK | - |
| Shuriken Throw | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Lanzas el Shuriken para atacar al enemigo. Rango de 9 cells. Max. lvl: 10 |
Enemigo | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | +4 ATK | - |
| 2 | +8 ATK | - |
| 3 | +12 ATK | - |
| 4 | +16 ATK | - |
| 5 | +20 ATK | - |
| 6 | +24 ATK | - |
| 7 | +28 ATK | - |
| 8 | +32 ATK | - |
| 9 | +36 ATK | - |
| 10 | +40 ATK | - |
| Throw Kunai | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Lanzas un Kunai para hacer 3 golpes seguidos. Los Special effects varian dependiendo del Kunai que uses. Max. lvl: 10 |
Enemigo | |
| Throw Wind Shuriken | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Lanzas un Shuriken gigante al enemigo haciendo Spalsh Damage alrededor suyo. Cuanto mas subas esta skill mas golpes haras. Max. lvl: 5 |
Enemigo | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | 300% daño | - |
| 2 | 450% daño | - |
| 3 | 600% daño | - |
| 4 | 750% daño | - |
| 5 | 900% daño | - |
| Throw Money | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Lanzas dinero para hacer daño que ignora la Armadura del enemigo. Cuando se usa en PVP o contra MVPS el daño hecho se reduce en un %. After-cast Delay: 5 segundos Max. lvl: 10 |
Enemigo | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | 1000 / 1k | - |
| 2 | 2000 / 2k | - |
| 3 | 3000 / 3k | - |
| 4 | 4000 / 4k | - |
| 5 | 5000 / 5k | - |
| 6 | 6000 / 6k | - |
| 7 | 7000 / 7k | - |
| 8 | 8000 / 8k | - |
| 9 | 9000 / 9k | - |
| 10 | 9999 / 10k | - |
| Reverse tatami | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Levantas el suelo 4 cells alrededor tuyo para atacar al enemigo. Despues del cast el ninja es invulnerable a los ataques de rango por 3 segundos. After-cast Delay: 3 segundos Max. lvl: 5 |
Enemigo | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | 1 celda de rango / 110% daño | - |
| 2 | 2 celda de rango / 120% daño | - |
| 3 | 3 celda de rango / 130% daño | - |
| 4 | 3 celda de rango / 140% daño | - |
| 5 | 3 celda de rango / 150% daño | - |
| Shadow teleportation | Pasivo | |
| Descripción | Target | |
| Te permite moverte hacia la casilla que quieras en hiding. Puedes atravesar caminos bloqueados si puedes atacar despues. Max. lvl: 5 |
Player | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | 5 celdas de movimiento | - |
| 2 | 6 celdas de movimiento | - |
| 3 | 7 celdas de movimiento | - |
| 4 | 8 celdas de movimiento | - |
| 5 | 9 celdas de movimiento | - |
| Vanishing Slash | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Atacas al enemigo y despues haces Hide automaticamente. Max. lvl: 10 |
Enemigo | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | 110% daño | - |
| 2 | 120% daño | - |
| 3 | 130% daño | - |
| 4 | 140% daño | - |
| 5 | 150% daño | - |
| 6 | 160% daño | - |
| 7 | 170% daño | - |
| 8 | 180% daño | - |
| 9 | 190% daño | - |
| 10 | 200% daño | - |
| Shadow Slash | Pasivo | |
| Descripción | Target | |
| Atacas al enemigo estando en Hiding. El rango de este ataque es equivalente al nivel que tengas en la skill Shadow Teleportation. Despues del ataque el Hiding se cancela. Max. lvl: 5 |
Enemigo | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | 100% daño / +30% CRIT | - |
| 2 | 200% daño / +35% CRIT | - |
| 3 | 300% daño / +40% CRIT | - |
| 4 | 400% daño / +45% CRIT | - |
| 5 | 500% daño / +50% CRIT | - |
| Cicada Skin Shedding | Support | |
| Descripción | Target | |
| Cuando usas esta skill te pones en modo 'Cicada Skin Shedding'. Cuando seas atacado en este estado automaticamente esquivaras el ataque y retrocederas 7 celdas. Este estado se cancela cuando te atacan bastantes veces. Max. lvl: 5 |
Player | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | Duracion: 20 seg. / 1 golpe | - |
| 2 | Duracion: 30 seg. / 1 golpe | - |
| 3 | Duracion: 40 seg. / 2 golpes | - |
| 4 | Duracion: 50 seg. / 3 golpes | - |
| 5 | Duracion: 1 min. / 3 golpes | - |
| Illusionary Shadow | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Creas una ilusion de ti mismo que te permite esquivar un cierto numero de ataques. Puedes usar esta habilidad para defenderte de los ataques cuerpo a cuerpo y a distancia pero no te garantiza proteccion contra ataques magicos. Esta skill se puede utilizar en el estado "Soul". Max. lvl: 10 |
Support | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | Esquivas: 1 / Dura: 60 seg. | - |
| 2 | Esquivas: 1 / Dura: 80 seg. | - |
| 3 | Esquivas: 2 / Dura: 100 seg. | - |
| 4 | Esquivas: 2 / Dura: 120 seg. | - |
| 5 | Esquivas: 3 / Dura: 140 seg. | - |
| 6 | Esquivas: 3 / Dura: 160 seg. | - |
| 7 | Esquivas: 4 / Dura: 180 seg. | - |
| 8 | Esquivas: 4 / Dura: 200 seg. | - |
| 9 | Esquivas: 5 / Dura: 220 seg. | - |
| 10 | Esquivas: 5 / Dura: 240 seg. | - |
Ninja Skills: Ways of the Blade
| Ways of the Blade | Pasivo | |
| Descripción | Target | |
| Aumentas la velocidad de regeneracion de SP. La velocidad aumenta cuanto mas Sp tienes. Para cada 10 segundos. Max. lvl: 10 |
Player | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | SP recuperado: 3 | - |
| 2 | SP recuperado: 6 | - |
| 3 | SP recuperado: 9 | - |
| 4 | SP recuperado: 12 | - |
| 5 | SP recuperado: 15 | - |
| 6 | SP recuperado: 18 | - |
| 7 | SP recuperado: 21 | - |
| 8 | SP recuperado: 24 | - |
| 9 | SP recuperado: 27 | - |
| 10 | SP recuperado: 30 | - |
| Bright Crimson Fire | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Lanzas un petalo de flor en llamas al enemigo para causarle Fire-elemental damage. Cuanto mas tengas subida esta skill mas hits haras (si la tienes a nivel 10 haras 10 hits) y el daño de cada golpe es equivalente al 90% de tu MATK. Max. lvl: 10 |
Enemigo | |
| Crimson Fire Formation | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Provocas una tempesta de fuego de 5x5 celdas alrededor tuyo, haciendo fire-elemental damage repetidas veces. La skill dura 20 segundos y automaticamente desaparece cuando se consumen todos los hits que provoca. Para hacerla necesitas una Burning Fire Stone. Max. lvl: 10 |
Enemigo | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | 5 golpes | - |
| 2 | 5 golpes | - |
| 3 | 6 golpes | - |
| 4 | 6 golpes | - |
| 5 | 7 golpes | - |
| 6 | 7 golpes | - |
| 7 | 8 golpes | - |
| 8 | 8 golpes | - |
| 9 | 9 golpes | - |
| 10 | 9 golpes | - |
| Raging Dragon of Fire | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Invocas a un dragon de fuego que sale del suelo para atacar al enemigo explotando alrededor suyo en un area de 5x5 celdas golpeandole 3 veces. Para hacerla necesitas 1 Burning Fire Stone. Max. lvl: 10 |
Enemigo | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | MATK +300% | - |
| 2 | MATK +450% | - |
| 3 | MATK +600% | - |
| 4 | MATK +750% | - |
| 5 | MATK +900% | - |
| Lightning Spear of Ice | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Lanzas de hielo surgiran del suelo para atacar al enemigo. Cuanto mas subas esta skill mas golpes hara. El nivel maximo es 7. | Enemigo | |
| Hidden water | Support | |
| Descripción | Target | |
| Creas un charco de agua en el suelo para reducir por la mitad la velocidad de movimiento y la agilidad de todos los enemigos que esten en el. En este charco se puede usas el Waterball y hacer Holy water. Tambien si usas la skill Lighting Spear of Ice en el area afecta por el charco haras daño adicional. Los ninjas no se ven afectados por esta skill. Necesitas 1 frozen stone para usarla. Max. lvl: 10 |
- | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | Rango: 3x3 / Duracion: 15 seg. / Penalizacion de AGI: 0 | - |
| 2 | Rango: 3x3 / Duracion: 20 seg. / Penalizacion de AGI: 3 | - |
| 3 | Rango: 3x3 / Duracion: 25 seg. / Penalizacion de AGI: 3 | - |
| 4 | Rango: 5x5 / Duracion: 30 seg. / Penalizacion de AGI: 3 | - |
| 5 | Rango: 5x5 / Duracion: 35 seg. / Penalizacion de AGI: 5 | - |
| 6 | Rango: 5x5 / Duracion: 40 seg. / Penalizacion de AGI: 5 | - |
| 7 | Rango: 7x7 / Duracion: 45 seg. / Penalizacion de AGI: 5 | - |
| 8 | Rango: 7x7 / Duracion: 50 seg. / Penalizacion de AGI: 8 | - |
| 9 | Rango: 7x7 / Duracion: 55 seg. / Penalizacion de AGI: 8 | - |
| 10 | Rango: 9x9 / Duracion: 60 seg. / Penalizacion de AGI: 8 | - |
| Falling Frozen Crystal | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Invocas una estalactica gigante de hielo para que caiga desde el cielo causando daño a todos los enemigos que esten en un area de 7x7 celdas del casteador. Con esta habilidad puedes congelar al enemigo y consume 1 frozen stone. Max. lvl: 5 |
Enemigo | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | MATK +150% / Probabilidad de congelar: 20% | - |
| 2 | ATK +200% / Probabilidad de congelar: 30% | - |
| 3 | ATK +250% / Probabilidad de congelar: 40% | - |
| 4 | ATK +300% / Probabilidad de congelar: 50% | - |
| 5 | ATK +350% / Probabilidad de congelar: 60% | - |
| Wind Blade | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Lanzas ondas de viento para hacer lightning-type damage. Max. lvl: 10 |
Enemigo | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | 1 hit | - |
| 2 | 2 hits | - |
| 3 | 2 hits | - |
| 4 | 3 hits | - |
| 5 | 3 hits | - |
| 6 | 4 hits | - |
| 7 | 4 hits | - |
| 8 | 5 hits | - |
| 9 | 5 hits | - |
| 10 | 6 hits | - |
| Lightning Strike of Destruction | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Invocas un relampago para que golpee a los enemigos que esten cerca de ti. Consume 1 Wind Spirit Stone. Max. lvl: 5 |
Enemigo | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | MATK +200% / Rango: 5x5 | - |
| 2 | MATK +240% / Rango: 5x5 | - |
| 3 | MATK +280% / Rango: 7x7 | - |
| 4 | MATK +320% / Rango: 7x7 | - |
| 5 | MATK +360% / Rango: 9x9 | - |
| Wind of the Morning Dawn: Kamaitachi | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Invocas una espada de viento para destruir todo lo que haya entre tu y el enemigo. consume 1 Wind spirit Stone.. Max. lvl: 5 |
Enemigo | |
| Level | Efecto | SP |
| 1 | MATK +200% / Rango: 5 celdas | - |
| 2 | MATK +300% / Rango: 6 celdas | - |
| 3 | MATK +400% / Rango: 7 celdas | - |
| 4 | MATK +500% / Rango: 8 celdas | - |
| 5 | MATK +600% / Rango: 9 celdas | - |
Ninja Skills: Ultimate Abilities
| Soul | Support | |
| Descripción | Target | |
| Acumulas tu alma envolviendote de un color rojizo. Tienes que tener este estado para usar la skill Illusionary Shadow y Final Strike. Una vez utilizadas estas skills el estado desaparecera. Mientras esta skill está activa, tu STR e INT aumentarán. Max. lvl: 5 |
Player | |
| Level | Bono STR / Bono INT / Duración | SP |
| 1 | +1 STR / +1 INT / 30 seg. | 20 |
| 2 | +2 STR / +2 INT / 45 seg. | 30 |
| 3 | +3 STR / +3 INT / 60 seg. | 40 |
| 4 | +4 STR / +4 INT / 75 seg. | 50 |
| 5 | +5 STR / +5 INT / 90 seg. | 60 |
| Final Strike | Activo | |
| Descripción | Target | |
| Ataca a un unico objetivo usando el resto de tu HP para causar daño masivo. Cuanta mas vida tengas cuando ataques con esta skill mas daño haras al objetivo. Despues de usar esta habilidad tu HP se quedara en 1. Max. lvl: 10 |
Enemigo | |