| Dolor of Thanatos (Thanatos Dolor) | ||||
| ID #1707 | Base Exp | 43.200 | AGI | 76 |
![]() |
Job EXP | 51.220 | STR | 100 |
| Propiedad | Ghost 4 | VIT | 29 | |
| Raza | Undead | DEX | 139 | |
| Tamaño | Pequeño | INT | 206 | |
| Ataque | 1392 ~ 2092 | LUK | 44 | |
| Nivel | 83 | DEF | 21 | |
| HP | 59.922 | MDEF | 80 | |
| Vel. de movimiento | Muy rápido | HIT (100%) | 179 | |
| Vel. de ataque | Muy muy rápido | FLEE (95%) | 297 | |
| Drops | Modo | |||
Brigan (10%) 2carat Diamond (5%) 3carat Diamond (1%) Fragment of Agony (100%) Old Card Album (0.1%) Goibne's Helm (10%) Dolor of Thanatos card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | tha_t09(4/30'), tha_t05(2/30') | |||