| Baphomet Jr. | ||||
| ID #1101 | Base Exp | 2.706 | AGI | 75 |
![]() |
Job EXP | 1.480 | STR | 1 |
| Propiedad | Shadow 1 | VIT | 55 | |
| Raza | Demon | DEX | 93 | |
| Tamaño | Pequeño | INT | 1 | |
| Ataque | 487 ~ 590 | LUK | 45 | |
| Nivel | 50 | DEF | 15 | |
| HP | 8.578 | MDEF | 25 | |
| Vel. de movimiento | Muy muy rápido | HIT (100%) | 145 | |
| Vel. de ataque | Muy muy rápido | FLEE (95%) | 218 | |
| Drops | Modo | |||
Evil Horn (5%) Oridecon (0.63%) Halberd [2] (0.02%) Yggdrasil Berry (0.5%) Yggdrasil Leaf (1%) Yellow Herb (13%) Boots (0.5%) Baphomet Jr. card (0.01%) |
||||
| Skills | ||||
|
||||
| Mapas | prt_maze03(25) | |||