El 6 de Marzo de 2007 se añadió en kRo Sakray el sistema de mercenarios. Al igual que los homunculos, los mercenarios ayudan a tu personaje a subir o matar ciertos monstruos. La información en esta página es muy nueva, y puede no ser correcta.

Los mercenarios se invocan a través de scrolls de nivel 1 a 10, éstos se compran en distintos NPC. Una vez invocas un mercenario a través de un scroll, podrás tenerlo durante un tiempo determinado (parece ser que son 100 dias), pero si muere, tendrás que usar otro scroll, ya que no pueden ser resucitados. Sí que pueden usar pociones de recuperación de HP y SP especiales para mercenarios:
| Mercenary's Red Potion | |||
| Descripción | (ID #12184) Una poción de HP distribuida por la guild de Mercenarios sólo para Mercenarios. No puede ser usada por jugadores. El mercenario del jugador recupera 1000 HP. |
||
| Tipo | Usable | ||
| Peso | 10 | Venta a NPC | 0 z |
| Dropeado por | Ninguno/Desconocido | ||
| Mercenary's Blue Potion | |||
| Descripción | (ID #12185) Una poción de SP distribuida por la guild de Mercenarios sólo para Mercenarios. No puede ser usada por jugadores. El mercenario del jugador recupera 100 SP. |
||
| Tipo | Usable | ||
| Peso | 10 | Venta a NPC | 0 z |
| Dropeado por | Ninguno/Desconocido | ||
Hay requisito de nivel para poder usar cada scroll, por ejemplo, para usar un scroll de mercenario de nivel 1, necesitas tener al menos nivel 15.
| Nivel scroll | Nivel requerido para usarlo | Precio |
| 1 | 15 | 1.000z |
| 2 | 25 | 2.000z |
| 3 | 35 | 3.000z |
| 4 | 45 | 4.000z |
| 5 | 55 | 5.000z |
| 6 | 65 | 6.000z |
| 7 | 75 | 7.000z |
| 8 | 85 | 8.000z |
| 9 | 90 | 9.000z |
Aunque existen scrolls de nivel 10 que invocan mercenarios de nivel 99, parece que no los venden, asi que probablemente sean dropeados, aunque aun no sabemos dónde.
Existen tres tipos de mercenarios: archer, swordman y spearman. Cada tipo de mercenario se compra en una ciudad distinta:
Los stats, nivel y skills de los mercenarios son siempre fijos, es decir, no pueden subir de nivel ni subir skills, stats, etc. Tampoco se les puede equipar items, pero cada mercenario de cada nivel lleva un hairstyle y headgear distintos para diferenciarlos.
Tienen un interface muy parecido (o casi igual) a los homunculos. Puedes verlo en esta imagen:

Se controlan a través de AI, al igual que los homunculos. El archivo que los controla se encuentra en AI/AI_M.lua. También se pueden usar custom AIs que se ponen en la carpeta USER_AI.
Skills: Double Strafe, Arrow Shower, Skid Trap, Land Mine, Sandman, Freezing Trap, Remove Trap, Arrow Repel, Focused Arrow.
| Lvl Scroll | Level | HP | SP | Crit | ASPD | Attack | Def | MDef | Hit | Flee | Skills |
| Level 1 | 20 | 502 | 70 | 2 | 156 | 201 | 8 | 2 | 50 | 47 | Bash Lv.1 Decrease AGI Lv.1 |
| Level 2 | 30 | ||||||||||
| Level 3 | 40 | ||||||||||
| Level 4 | 50 | 1092 | 116 | 8 | 156 | 407 | 25 | 6 | 110 | 83 | |
| Level 5 | 60 | 2212 | 280 | 11 | 163 | 476 | 26 | 8 | 175 | 101 | Double Strafe Lv.5 Ankle Snare Lv.1 Provoke Lv.4 |
| Level 6 | 70 | ||||||||||
| Level 7 | 80 | ||||||||||
| Level 8 | 90 | ||||||||||
| Level 9 | 95 | ||||||||||
| Level 10 | 99 |
Skills: Bash, Magnum Break, Bowling Bash, Parry, Shield Reflect, Frenzy.
| Lvl Scroll | Level | HP | SP | Crit | ASPD | Attack | Def | MDef | Hit | Flee | Skills |
| Level 1 | 20 | 502 | 70 | 2 | 156 | 201 | 8 | 2 | 50 | 47 | Bash Lv.1 Decrease AGI Lv.1 |
| Level 2 | 30 | ||||||||||
| Level 3 | 40 | ||||||||||
| Level 4 | 50 | ||||||||||
| Level 5 | 60 | ||||||||||
| Level 6 | 70 | ||||||||||
| Level 7 | 80 | ||||||||||
| Level 8 | 90 | 15040 | 650 | 6 | 178 | 796 | 23 | 12 | 350 | 297 | Bowling Bash Lv.5 Parry Lv.4 Two-hand quicken Lv.10 ?? |
| Level 9 | 95 | ||||||||||
| Level 10 | 99 |
Skills: Pierce, Brandish Spear, Spiral Pierce, Defending Aura, Guard, Sacrifice.
| Lvl Scroll | Level | HP | SP | Crit | ASPD | Attack | Def | MDef | Hit | Flee | Skills |
| Level 1 | 22 | ||||||||||
| Level 2 | 34 | ||||||||||
| Level 3 | 41 | ||||||||||
| Level 4 | 55 | ||||||||||
| Level 5 | 60 | ||||||||||
| Level 6 | 72 | ||||||||||
| Level 7 | 81 | ||||||||||
| Level 8 | 90 | ||||||||||
| Level 9 | 95 | ||||||||||
| Level 10 | 99 |