Se añaden las guild dungeons de las WoE second edition. El mecanismo es el mismo como el de las guild dungeons que ya habia en el juego: el mapa es PvP, sólo pueden acceder las guilds con castillo, y la dungeon es común para todas las guilds.
| Schwartzvald Guild Dungeon | Arunafeltz Guild Dungeon | ||
| Mapa | schg_dun01 | Mapa | arug_dun01 |
| BGM | 44. Temp it up | BGM | 44. Temp it up |
![]() |
![]() |
||
| Cobalt mineral | ||||||
![]() |
Raza | Formless | Nivel | 72 | Exp base | - |
| Elemento | Neutral 2 | ATK | - | Exp job | - | |
| Tamaño | Mediano | HP | 29.665 | DEF / MDEF | 40 / 30 | |
| Drops | - | |||||
| Skills | - | |||||
| Heavy metaling | ||||||
![]() |
Raza | Formless | Nivel | 73 | Exp base | - |
| Elemento | Neutral 1 | ATK | - | Exp job | - | |
| Tamaño | Pequeño | HP | 28.433 | DEF / MDEF | 40 / 30 | |
| Drops | - | |||||
| Skills | - | |||||
| Hell Apocalypse | ||||||
![]() |
Raza | Formless | Nivel | 86 | Exp base | - |
| Elemento | Neutral 2 | ATK | - | Exp job | - | |
| Tamaño | Grande | HP | 49.488 | DEF / MDEF | 62 / 23 | |
| Drops | - | |||||
| Skills | - | |||||
| Kublin [MVP] | ||||||
![]() |
Raza | Demi-human | Nivel | 85 | Exp base | 300.000 |
| Elemento | Earth 1 | ATK | - | Exp job | - | |
| Tamaño | Mediano | HP | 540.646 | DEF / MDEF | 10 / 20 | |
| Drops | Iron, Red herb, Scell, Pick Axe (MVP) | |||||
| Skills | - | |||||
| Zakudam | ||||||
![]() |
Raza | Demi-human | Nivel | 82 | Exp base | - |
| Elemento | Neutral 2 | ATK | - | Exp job | - | |
| Tamaño | Grande | HP | 39.562 | DEF / MDEF | - | |
| Drops | - | |||||
| Skills | - | |||||
| Aunoe | ||||||
![]() |
Raza | - | Nivel | - | Exp base | - |
| Elemento | - | ATK | - | Exp job | - | |
| Tamaño | - | HP | - | DEF / MDEF | - | |
| Drops | - | |||||
| Skills | - | |||||
| Banshee master | ||||||
![]() |
Raza | Demon | Nivel | 84 | Exp base | - |
| Elemento | Shadow 2 | ATK | - | Exp job | - | |
| Tamaño | Mediano | HP | 47.222 | DEF / MDEF | 20 / 40 | |
| Drops | - | |||||
| Skills | - | |||||
| Beholder master | ||||||
![]() |
Raza | Formless | Nivel | 70 | Exp base | - |
| Elemento | Wind 2 | ATK | - | Exp job | - | |
| Tamaño | Mediano | HP | 22.408 | DEF / MDEF | 17 / 30 | |
| Drops | - | |||||
| Skills | - | |||||
| Fanat | ||||||
![]() |
Raza | - | Nivel | - | Exp base | - |
| Elemento | - | ATK | - | Exp job | - | |
| Tamaño | - | HP | - | DEF / MDEF | - | |
| Drops | - | |||||
| Skills | - | |||||
| Kublin [MVP] | ||||||
![]() |
Raza | Demi-human | Nivel | 85 | Exp base | 300.000 |
| Elemento | Earth 1 | ATK | - | Exp job | - | |
| Tamaño | Mediano | HP | 540.646 | DEF / MDEF | 10 / 20 | |
| Drops | Iron, Red herb, Scell, Pick Axe (MVP) | |||||
| Skills | - | |||||