En este episodio, se añaden 16 armas y 21 armaduras nuevas.
| Cursed Dryer [1] | ||||||
![]() |
Propiedades | LUK - 2 Al atacar, 4% probabilidad de causar Curse al enemigo. |
||||
| Descripción | Hace mucho mucho tiempo, en las tierras del Este, hubo un Heroe que mataba gente con un arco maldito. El arco estaba tan maldito que no solo el que lo usaba lo estaba si no que también los enemigos a los que atacaba. |
|||||
| ATK | 125 | Nivel | 4 | Peso | 125 | |
| Nivel req. | 80 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Trans archer | |||||
| Nepentis bow [2] | ||||||
![]() |
Propiedades | Al usar double strafe, añade la probabilidad de usar Arrow repel a la vez. | ||||
| Descripción | Un arco suave hecho con los tentáculos de Nepentis. | |||||
| ATK | 105 | Nivel | 4 | Peso | 100 | |
| Nivel req. | 60 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Sniper | |||||
| Ivory knife [2] | ||||||
| Propiedades | AGI + 2, ASPD + 3% Al ser atacado, añade un 3% de probabilidad de causar Bleeding o de castear Vital Strike lvl. 1 en el enemigo. |
|||||
| Descripción | Una daga hecha con los colmillos de un Mammonth. Como la lanza, es mejor si agujereas a alguien con esta en lugar de cortar. | |||||
| ATK | 130 | Nivel | 3 | Peso | 70 | |
| Nivel req. | 50 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Trans Archer, Merchant, Magician, Swordsman, Thief | |||||
| Trackers Dagger [3] | ||||||
| Propiedades | STR + 1, AGI + 2, DEX + 1 Daño del backstab +20% * While using Backstab, there is a small chance to cast Bash Level 10. |
|||||
| Descripción | Una daga que fue refinada para alguien. Se hizo para atrapar gente. | |||||
| ATK | 120 | Nivel | 3 | Peso | 70 | |
| Nivel req. | 70 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Stalker | |||||
| Elemental sword [3] | ||||||
![]() |
Propiedades | STR + 2, INT + 4, DEX + 1, MATK + 5% Neutral Monsters recieve +10% Additional Damage While doing physical or a certain attack, there is a small chance to auto cast bolt spells |
||||
| Descripción | Una espada magica que contiene los 4 grandes elementos. Te permite desencadenar grandes efectos en enemigos que no son de propiedad water, wind, earth o fire. | |||||
| ATK | 105 | Nivel | 3 | Peso | 120 | |
| Nivel req. | 70 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Trans Swordman, Merchant, Thief | |||||
| Invoker of Death [2] | ||||||
| Propiedades | STR + 5, AGI + 2, Perfect Dodge +20 Al realizar ataques fisicos, hay una probabilidad de que tu y el enemigo recibais un estado alterado aleatorio. Al realizar ataques fisicos, hay una probabilidad de castear Vampire Gift lvl. 1, causando 100% daño en todos los targets en una area de 11x11 a tu alrededor. Recuperarás el daño hecho a todos los targets en ese area. Si está refinado a +9 o más, la espada castea automáticamente Vampire gift lvl 2 en su lugar, cubriendo un area de 15x15 celdas y haciendo un daño de 200% en todos los targets. |
|||||
| Descripción | Sólo existe para destruir toda la existencia. Un arma maldita sólo para ese propósito. Cualquiera que la use, será tambien maldito, y se dice que lleva la desgracia. | |||||
| ATK | 200 | Nivel | 4 | Peso | 200 | |
| Nivel req. | 70 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Trans Swordman | |||||
| Chello [3] | ||||||
![]() |
Propiedades | AGI + 2, DEX + 3 Melody strike hace retroceder a los enemigos 2 celdas. Arrow vulcan hace que los enemigos retrocedan 3 celdas. |
||||
| Descripción | Un instrumento grande de tonos bajos. Las cuerdas tienen 4 lineas y crea una melodia baja pero relajante para grupos. | |||||
| ATK | 110 | Nivel | 3 | Peso | 70 | |
| Nivel req. | 70 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Clown | |||||
| Harp of Nepentis [2] | ||||||
![]() |
Propiedades | INT + 2, Al usar Melody strike, añade la probabilidad de congelar a los enemigos. Si está refinado a +9 o más, la probabilidad aumenta. |
||||
| Descripción | Una harpa hecha con los duros tentáculos de Nepentis. | |||||
| ATK | 120 | Nivel | 4 | Peso | 100 | |
| Nivel req. | 60 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Clown | |||||
| Battle fork [4] | ||||||
![]() |
Propiedades | |||||
| Descripción | Se dice que se parece al Three Branch Spear, esta lanza es muy ligera y usable. | |||||
| ATK | 112 | Nivel | 2 | Peso | 70 | |
| Nivel req. | 50 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Trans swordman | |||||
| Carled [1] | ||||||
| Propiedades | Aumenta la DEF en función del refine del arma. ASPD -10% |
|||||
| Descripción | Una lanza de 2 manos que parece una lanza de los Ancient Temple Holders. Una versión más pequeña. | |||||
| ATK | 150 | Nivel | 4 | Peso | 560 | |
| Nivel req. | 70 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Lord knight | |||||
| Ivory Lance [1] | ||||||
| Propiedades | AGI + 2, ASPD + 3% Al atacar, causarás Bleeding o usarás Vital Strike lvl. 1 con una pequeña probabilidad Permite usar Spear Stab lvl. 5. |
|||||
| Descripción | Una lanza hecha desde el colmillo de Mammonth. Es muy dura y por lo tanto, dificil de usar, ya que la punta no es afilada, es mejor perforar gente con ella y después cortarla. | |||||
| ATK | 160 | Nivel | 3 | Peso | 100 | |
| Nivel req. | 50 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Trans Swordman | |||||
| Stem of Nepentis [2] | ||||||
![]() |
Propiedades | INT + 2, Al usar Sling arrow, añade la probabilidad de congelar a los enemigos. Si está refinado a +9 o más, la probabilidad aumenta. |
||||
| Descripción | Con los tentaculos de Nepentis se ha hecho este látigo fuerte pero suave. | |||||
| ATK | 120 | Nivel | 4 | Peso | 100 | |
| Nivel req. | 60 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Gypsy | |||||
| Rope of Unbalance [3] | ||||||
| Propiedades | AGI + 2, DEX + 3 Sling arrow hace retroceder a los enemigos 2 celdas. Arrow vulcan hace que los enemigos retrocedan 3 celdas. |
|||||
| Descripción | Al final del látigo se encuentra un poder que permite retroceder a los enemigos. Los que son golpeados por este látigo sólo pueden retroceder ante su poder. | |||||
| ATK | 110 | Nivel | 3 | Peso | 70 | |
| Nivel req. | 70 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Gypsy | |||||
| Luna Kaleet | ||||||
![]() |
Propiedades | Cuando la STR base es 77 o más: ASPD +4%, 15% probabilidad de causar stun al atacar fisicamente. Al matar un monstruo de tipo Brute, Plant o Fish, 5% probabilidad de dropear un food item. |
||||
| Descripción | Una sarten grande y oscura que parece ya tiene sus años. | |||||
| ATK | 110 | Nivel | 3 | Peso | 70 | |
| Nivel req. | 50 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Trans acolyte | |||||
| Soul of Hels Leon [3] | ||||||
![]() |
Propiedades | Al realizar ataques fisicos, añade la probabilidad de castear Vital Strike lvl. 1 en el enemigo. Al usar Chain crush combo, añade la probabilidad de castear Occult Impaction lvl. 1 Al realizar ataques fisicos, añade la probabilidad de castear Summon Spirit Sphere. |
||||
| Descripción | Un puño duro y afilado que se hizo con 3 cuernos de Hels Leon. | |||||
| ATK | 95 | Nivel | 3 | Peso | 60 | |
| Nivel req. | 60 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Champion | |||||
| Eraser | ||||||
| Propiedades | MATK + 20%, INT + 3, DEX + 2, Recuperación de SP +8% Añade la probabilidad de absorber un 20% del SP de tus enemigos en un radio de 11*11 celdas mientras atacas con magia. Si está refinado a 10, el area será 19*19 y absorbes un 60% del SP |
|||||
| Descripción | Un báculo mágico que te permite absorber la mentalidad de los enemigos. | |||||
| ATK | 80 | Nivel | 4 | Peso | 50 | |
| Nivel req. | 70 | Atributo | Neutral | Refinable | Sí | |
| Jobs | Trans magician, acolyte | |||||
Angelic ring |
||||||
![]() |
Propiedades | INT + 2, DEX + 1 Al castear Heal, Aid potion o Sanctuary, añade la probabilidad que durante 3 segundos, dichas skills curen un 20% más. |
||||
| Descripción | Un anillo que contiene un poder sagrado. Responde a habilidades especificas y las aumenta. | |||||
| DEF | 0 | MDEF | 2 | Peso | 10 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | No | |||
| Jobs | Trans second class | |||||
Black cat |
||||||
![]() |
Propiedades | DEX + 3 Al equiparlo con el Thief ring, aumenta el daño contra los monstruos Large un 8% Aumenta tu HIT y mejora tu tiempo de casteo dependiendo del refine de tu arma. |
||||
| Descripción | Un pendiente con marcas altamente reconocidas en las profundidades tales como la guild de rogues. | |||||
| DEF | 1 | MDEF | 0 | Peso | 10 | |
| Nivel req. | 80 | Refinable | No | |||
| Jobs | Stalker | |||||
Cold Heart |
||||||
![]() |
Propiedades | AGI + 3 Al equiparlo con el Thief Ring, aumenta el daño a los enemigos Medium un 8% Aumenta tu velocidad de ataque en proporción al nivel de refine de tu arma. |
||||
| Descripción | Un item indispensable para asesinos. Se rumorea que tiene gotas de sangre en la punta. | |||||
| DEF | 1 | MDEF | 0 | Peso | 10 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | No | |||
| Jobs | Assassin cross | |||||
Cursed star |
||||||
![]() |
Propiedades | DEX + 2, LUK -1 Absorbe 50HP cada 10 segundos mientras este equipado. Absorbe 300HP al desequiparlo. Al realizar ataques fisicos, 2% probabilidad de causarle Curse al enemigo. Al equiparlo con el arco Cursed Liar, añade ATK +25 y aumenta la probabilidad de Cursear un 2% más. |
||||
| Descripción | Un artesano nacido con una estrella maldita hizo este collar para liberarse de la maldicion. Parece como si hubiera sido refinada varias veces para mantener el sello intacto. | |||||
| DEF | 0 | MDEF | 3 | Peso | 20 | |
| Nivel req. | 84 | Refinable | No | |||
| Jobs | Trans Archer | |||||
Eye of dullahan |
||||||
![]() |
Propiedades | Te hace inmune a Poison Reduce el daño recibido de monstruos undead y demon un 4% |
||||
| Descripción | ... | |||||
| DEF | 0 | MDEF | 0 | Peso | 10 | |
| Nivel req. | 50 | Refinable | No | |||
| Jobs | Todos menos novice | |||||
Linen glove |
||||||
![]() |
Propiedades | AGI +2, DEX +1 Al equiparlo con Refined Tights, Perfect dodge +5 |
||||
| Descripción | Un guante especial hecho de nuevos materiales ligeros. | |||||
| DEF | 1 | MDEF | 2 | Peso | 12 | |
| Nivel req. | 90 | Refinable | No | |||
| Jobs | Trans Archer | |||||
Pinguicula's Corsage [1] |
||||||
![]() |
Propiedades | SP +25 | ||||
| Descripción | Un pequeño broche con forma de Pinguicula. | |||||
| DEF | 0 | MDEF | 2 | Peso | 20 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | No | |||
| Jobs | Trans second class | |||||
Sprint ring |
||||||
![]() |
Propiedades | Tiempo de casteo - 10% Delay de skills +5% Al equiparlo con Sprint Armor [1] y Sprint shoes [1]:
|
||||
| Descripción | Al equipar este anillo sientes como quieres sacarlo todo hasta que no puedas. Hay riesgos al usarlo. | |||||
| DEF | 0 | MDEF | 0 | Peso | 10 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | No | |||
| Jobs | Trans second class | |||||
Thief ring |
||||||
![]() |
Propiedades | Si el que lo usa tiene 90 base STR o más: HIT +10, FLEE +10 Si tiene 90 base AGI o más: ATK +10, CRIT +10 Al equiparlo con Cold Heart, aumenta el daño fisico contra enemigos Medianos un 8% Al equiparlo con Black cat, aumenta el daño fisico contra enemigos Grandes un 8% |
||||
| Descripción | Un anillo sólo para thiefs que aumenta sus habilidades. | |||||
| DEF | 0 | MDEF | 0 | Peso | 10 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | No | |||
| Jobs | Thief, Ninja | |||||
Chameleon armor |
||||||
![]() |
Propiedades | Aumenta tu HP y SP en proporción a tu nivel base. Al recibir daño mágico, añade la probabilidad de hacerte inmune a la magia durante 2 segundos. Al ser equipado por Swordman, Thief o Merchant: DEF +3 Al ser equipado por Mage, Archer o Acolyte: MDEF +5 |
||||
| Descripción | Una armadura misteriosa que cambia sus propiedades dependiendo de quien la use. | |||||
| DEF | 5 | MDEF | 0 | Peso | 170 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | Si | |||
| Jobs | Trans second class | |||||
Kandra [1] |
||||||
![]() |
Propiedades | AGI +1, FLEE +5 ASPD +2% |
||||
| Descripción | Prenda usada en el medio oriente para soportar el clima de la region. | |||||
| DEF | 4 | MDEF | 0 | Peso | 30 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | Si | |||
| Jobs | Assassin cross | |||||
Life link [1] |
||||||
![]() |
Propiedades | VIT + 2 Recuperación de HP +50% |
||||
| Descripción | Una armadura sagrada poderosa otorgada a aquellos que se dedican a la Diosa. Al llevar esta armadura te recuperas de las heridas mucho más rapido. | |||||
| DEF | 9 | MDEF | 5 | Peso | 350 | |
| Nivel req. | 82 | Refinable | Si | |||
| Jobs | Trans Swordman | |||||
Naga Scale Armor [1] |
||||||
![]() |
Propiedades | Al realizar daño fisico añade la probabilidad de que durante 10 segundos tengas ATK +20. | ||||
| Descripción | Una armadura radiante creada con las afiladas escamas de una Naga. Al inspeccionarlo más de cerca, puedes ser varios cortes largos en las escamas. | |||||
| DEF | 5 | MDEF | 2 | Peso | 100 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | Si | |||
| Jobs | Trans second class | |||||
Refined tights [1] |
||||||
![]() |
Propiedades | Perfect Dodge + 3 Al equiparlo con Linen Glove: Perfect Dodge +5 |
||||
| Descripción | Nuevas Tights desarrolladas por la corporación Rekenber que mejora el diseño de las Tights normales. | |||||
| DEF | 6 | MDEF | 2 | Peso | 40 | |
| Nivel req. | 75 | Refinable | Si | |||
| Jobs | Trans Archer | |||||
Sprint mail [1] |
||||||
![]() |
Propiedades | VIT + 1 Recuperación de HP +5% Mejora la efectividad de los Heals recibidos e items de recuperación un 3% Al equiparlo con Sprint Ring y Sprint shoes [1]:
|
||||
| Descripción | Al equipar este anillo sientes como quieres sacarlo todo hasta que no puedas. Hay riesgos al usarlo. | |||||
| DEF | 3 | MDEF | 0 | Peso | 100 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | Si | |||
| Jobs | Trans second class | |||||
Sprint shoes [1] |
||||||
![]() |
Propiedades | AGI +1 Recuperación de SP +5%. Al equiparlo con Sprint Ring y Sprint mail [1]:
|
||||
| Descripción | Puedes conseguir una velocidad de carrera punta con facilidad con este par de zapatos puestos, pero atatelos bien y mira que te queden bien sujetos. | |||||
| DEF | 2 | MDEF | 0 | Peso | 30 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | Si | |||
| Jobs | Trans second class | |||||
Naga scale shield [1] |
||||||
![]() |
Propiedades | Al recibir daño fisico, añade la probabilidad de que durante 5 segundos, el daño fisico se refleje y lo reciba el atacante. La cantidad de daño reflejado es igual a 3% por el refine del escudo. |
||||
| Descripción | Un duro escudo hecho con un diseño complicado de escamas de Naga. Las escamas estan tan afiladas que sólo con tocarlas por error te podrias cortar. | |||||
| DEF | 3 | MDEF | 3 | Peso | 50 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | Si | |||
| Jobs | Trans second class | |||||
Shadow Guard [1] |
||||||
![]() |
Propiedades | Al equiparlo con Shadow Walk:
|
||||
| Descripción | Un escudo pequeño que se puede llevar con brazos negros. | |||||
| DEF | 4 | MDEF | 0 | Peso | 80 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | Si | |||
| Jobs | Stalker | |||||
Tournament Shield [1] |
||||||
![]() |
Propiedades | ATK +1% Al equiparlo con Hunting Spear, Long Horn o Battle Hook, DEF +2, ATK +4% Al equiparlo un Lord Knight, ASPD -5% |
||||
| Descripción | Un escudo diseñado para usarse en justas a lomos de un caballo en los torneos, dando la mejor defensa al ser usado con una lanza. | |||||
| DEF | 5 | MDEF | 0 | Peso | 100 | |
| Nivel req. | 50 | Refinable | Si | |||
| Jobs | Trans Swordman | |||||
Mushika [1] |
||||||
![]() |
Propiedades | Al recibir daño fisico, hay una probabilidad de castear Heal lvl. 1 en ti mismo. Si tienes aprendido un nivel mas alto de heal, usaras ese nivel en su lugar. |
||||
| Descripción | Una armadura diseñada recientemente en la Iglesia de Prontera exclusiva para priests para protegerlos mientras cazan demonios. | |||||
| DEF | 2 | MDEF | 0 | Peso | 50 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | Si | |||
| Jobs | High priest | |||||
Tendrillion Skin [1] |
||||||
![]() |
Propiedades | Aumenta la resistencia a ataques de propiedad Earth y Water un 5% Aumenta la resistencia a daño de enemigos del tipo Planta y Brute un 5% |
||||
| Descripción | La piel de un Tendrillion en la que crecen varias plantas. | |||||
| DEF | 3 | MDEF | 0 | Peso | 50 | |
| Nivel req. | 70 | Refinable | Si | |||
| Jobs | Trans second class | |||||